Nyní se nacházíte: Úvodní stránka
ROOMSTER
5J
1,6, 77 kW (BTS, CFNA)
2012
Motor
Filtry
Vzduchové filtry, váhy vzduchu
Hadice vzduchového filtru FABIA II. 1,4 63 kw, ORIGINAL
Hadice vzduchového filtru FABIA II. 1,4 63 kw, ORIGINAL
Typové číslo: 6R0129618B

Dostupnost | Na dotaz |
---|---|
Obvyklá cena originálu |
420 Kč
|
Ušetříte |
2 Kč
|
Cena bez DPH |
345 Kč
|
Cena s DPH |
418 Kč
|
Záruka vrácení peněz do 14 dnů!
ks
Podrobnosti
Výrobce: Original ŠKODAVýrobní číslo: 6R0129618B
Katalogové číslo: 6R0129618B
Použitelné pro vozy
-
, , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007, , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008, , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009, Více...
- ,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2011,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2012,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2013,
- , II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2014,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2007,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2011,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2012,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2013,
- , II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2014,
-
, , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2006, , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007, , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008, Více...
- ,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2006,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2011,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2012,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2013,
- , 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2014,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2006,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2007,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2011,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2012,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2013,
- , 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2014,
-
, , RAPID, 1,6, 77 kW (CFNA), 2012, , RAPID, 1,6, 77 kW (CFNA), 2013, , RAPID, 1,6, 77 kW (CFNA), 2014, Více...
-
FABIA
FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007, FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008, FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009, FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010, Více...FABIA
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2014,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2007,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2011,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2012,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2013,
- FABIA, II. 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2014,
-
ROOMSTER
ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2006, ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007, ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008, ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009, Více...ROOMSTER
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,4, 63 kW (BXW, CGGB), 2014,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2006,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2007,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2008,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2009,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2010,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2011,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2012,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2013,
- ROOMSTER, 5J, 1,6, 77 kW (BTS, CFNA), 2014,
-
RAPID
RAPID, NH, 1,6, 77 kW (CFNA), 2012, RAPID, NH, 1,6, 77 kW (CFNA), 2013, RAPID, NH, 1,6, 77 kW (CFNA), 2014,